<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evidencia Creativa &#187; Animación</title>
	<atom:link href="http://evidenciacreativa.com/category/animacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evidenciacreativa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 12:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[Animación] The third &amp; the seventh</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-the-third-the-seventh/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-the-third-the-seventh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[(El autor recomienda que sea visto a Pantalla Completa) Una pieza animada enteramente por computador (para quien lo dude este otro vídeo. En la cual se pretende ilustrar el arte arquitectónico desde el punto de vista fotográfico, pasando de lo real a lo sureal o abstracto. Para conocer más de este proyecto: thirdseventh.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7809605&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7809605&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p>(El autor recomienda que sea visto a Pantalla Completa)</p>
<p>Una pieza animada enteramente por computador (para quien lo dude este otro <a href="http://vimeo.com/8200251">vídeo.</a> En la cual se pretende ilustrar el arte arquitectónico desde el punto de vista fotográfico, pasando de lo real a lo sureal o abstracto.</p>
<div id="attachment_840" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://evidenciacreativa.com/wp-content/uploads/2010/01/Screen-shot-2010-01-07-at-5.53.38-AM.png"><img src="http://evidenciacreativa.com/wp-content/uploads/2010/01/Screen-shot-2010-01-07-at-5.53.38-AM-300x169.png" alt="Naoshima Benesse House Museum" title="Naoshima Benesse House Museum" width="300" height="169" class="size-medium wp-image-840" /></a><p class="wp-caption-text">Naoshima Benesse House Museum......</p></div>
<div id="attachment_841" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://evidenciacreativa.com/wp-content/uploads/2010/01/Screen-shot-2010-01-07-at-5.55.28-AM.png"><img src="http://evidenciacreativa.com/wp-content/uploads/2010/01/Screen-shot-2010-01-07-at-5.55.28-AM-300x168.png" alt="Phillips Exeter Academy Library" title="Phillips Exeter Academy Library" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-841" /></a><p class="wp-caption-text">Phillips Exeter Academy Library....</p></div>
<p>Para conocer más de este proyecto: <a href="http://www.thirdseventh.com/">thirdseventh.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-the-third-the-seventh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Música] Upular</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/animacion/827/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/animacion/827/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[El DJ autraliano Pogo presenta con la complicidad de Disney/Pixar un interesante remix, con la participación de Carl y Russell de Up. El track llamado &#8220;Upular&#8221; fue compuesto por el australiano y se caracteriza por combinar secuencias de sonidos de la película, construyendo una canción. Tomado del canal Disney/Pixar de YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Up" src="http://pixarplanet.com/blog/images/935.jpg" alt="" width="226" height="90" />El DJ autraliano Pogo presenta con la complicidad de Disney/Pixar un interesante remix, con la participación de Carl y Russell de Up.</p>
<p>El track llamado &#8220;Upular&#8221; fue compuesto por el australiano y se caracteriza por combinar secuencias de sonidos de la película, construyendo una canción.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JVxe5NIABsI&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/JVxe5NIABsI&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Tomado del canal <a href="http://www.youtube.com/user/DisneyPixar">Disney/Pixar de YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/animacion/827/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Animación] Tarjeta de Navidad</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-tarjeta-de-navidad/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-tarjeta-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Una muy interesante forma de desear una feliz navidad, presentada por PicassoPictures.  Vía Drawn.Ca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8217618&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8217618&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p>Una muy interesante forma de desear una feliz navidad, presentada por <a href="http://www.picassopictures.com">PicassoPictures.</a> </p>
<p>Vía <a href="http://drawn.ca/2009/12/21/picasso-pictures-christmas-card/">Drawn.Ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-tarjeta-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Animación] Alma</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-alma/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-alma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Rodrigo Blaas (animador de Pixar) nos trae un corto animado, que ha completado durante sus vacaciones en su casa en España. La dirección de arte corre por cuenta de su hermano Alfonso, y su esposa Cecile es quien lo produce. Para conocer más de Alma, visite su sitio web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-813" title="Screen shot 2009-12-21 at 5.48.15 AM" src="http://evidenciacreativa.com/wp-content/uploads/2009/12/Screen-shot-2009-12-21-at-5.48.15-AM.png" alt="Screen shot 2009-12-21 at 5.48.15 AM" width="482" height="224" /><br />
<strong>Rodrigo Blaas</strong> (animador de Pixar) nos trae un corto animado, que ha completado durante sus vacaciones en su casa en España. La dirección de arte corre por cuenta de su hermano Alfonso, y su esposa Cecile es quien lo produce.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4749536&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4749536&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Para conocer más de Alma, visite su <a href="http://almashortfilm.com/">sitio web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-alma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] Freeband &#8211; The ambient life</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/animacion/video-freeband-the-ambient-life/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/animacion/video-freeband-the-ambient-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Freeband Comunication nos comparte una visión del futuro, donde las tecnologías de la información y la comunicación nos rodean, planteando la necesidad de cubrir la brecha entre lo que es posible y lo que necesitaríamos, teniendo en cuenta que somos un mundo en progreso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7459305&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7459305&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p>Freeband Comunication nos comparte una visión del futuro, donde las tecnologías de la información y la comunicación nos rodean, planteando la necesidad de cubrir la brecha entre lo que es posible y lo que necesitaríamos, teniendo en cuenta que somos un mundo en progreso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/animacion/video-freeband-the-ambient-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] Videogioco</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/animacion/video-videogioco/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/animacion/video-videogioco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Animación y concepto de Donato Sansone y el sonido de Enrico Ascoli crean este vídeo donde una habitación de papel, se torna en arte al ir doblando y desdoblando sus piezas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6605263&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6605263&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="400"></embed></object></p>
<p>Animación y concepto de <a href="http://myspace.com/milkyeyes">Donato Sansone</a> y el sonido de <a href="http://enricoascoli.com">Enrico Ascoli</a>  crean este vídeo donde una habitación de papel, se torna en arte al ir doblando y desdoblando sus piezas.</p>
<p><img src="http://evidenciacreativa.com/wp-content/uploads/2009/10/Untitled-1.png" alt="Imagen" title="Imagen" width="500" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-771" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/animacion/video-videogioco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Animación] La historia de Adidas</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-la-historia-de-adidas/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-la-historia-de-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Todo en la tienda de trabajo de Adi Dassler se reconstruyo a uno escala de 1:3, Utilizando las fotografía que se tienen en el museo Adidas. Se requirieron las habilidades de 30 animadores y un mes para construirlo. Vía Behance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="230"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4882080&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4882080&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="230"></embed></object>
<p>Todo en la tienda de trabajo de Adi Dassler se reconstruyo a uno escala de 1:3, Utilizando las fotografía que se tienen en el museo Adidas. Se requirieron las habilidades de 30 animadores y un mes para construirlo.</p>
<p>Vía <a href="http://www.behance.com">Behance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-la-historia-de-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Animación] Insert Coin</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-insert-coin/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-insert-coin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[El colectivo Vurup presenta este film corto: El colectivo esta conformado por estudiantes de Argentina, México y Colombia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El colectivo <a href="http://www.vurup.com/">Vurup </a>presenta este film corto:</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6566857&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6566857&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p>El colectivo esta conformado por estudiantes de Argentina, México y Colombia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-insert-coin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Animación] Así funciona Google Street View</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-asi-funciona-google-street-view/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-asi-funciona-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[vía Reflection of me]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PQGrIsYUm4c&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PQGrIsYUm4c&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>vía <a href="http://reflectionof.me/how-google-maps-streetview-works">Reflection of me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-asi-funciona-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Animación] Caperucita Roja</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-caperucita-roja/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-caperucita-roja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Tomas Nilsson reinterpreta el viejo cuento de Caperucita Roja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y54ABqSOScQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Y54ABqSOScQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.tomas-nilsson.se/">Tomas Nilsson</a> reinterpreta el viejo cuento de Caperucita Roja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/animacion/animacion-caperucita-roja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
