<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evidencia Creativa &#187; Creatividad</title>
	<atom:link href="http://evidenciacreativa.com/category/creatividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evidenciacreativa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 12:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[Arte] Extrañas señales en Manhattan</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/fotografia/arte-extranas-senales-en-manhattan/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/fotografia/arte-extranas-senales-en-manhattan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Un artista callejero se ha encargado de llenar la ciudad de las luces con señales que van desde ítems sencillos como &#8220;la vida es corta&#8221;, hasta mensajes de Prohibido el transito de turistas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un artista callejero se ha encargado de llenar la ciudad de las luces con señales que van desde ítems sencillos como &#8220;la vida es corta&#8221;, hasta mensajes de Prohibido el transito de turistas.</p>
						<div class="flickr-gallery image none"><a href="http://www.flickr.com/photos/trustocorp/4351301081"><img class="flickr medium" title="TrustoCorp Manhattan - Locals" alt="TrustoCorp Manhattan - Locals" src="http://farm3.static.flickr.com/2713/4351301081_224cef9e2f.jpg" /></a></div>
					<br />
						<div class="flickr-gallery image none"><a href="http://www.flickr.com/photos/trustocorp/4351303891"><img class="flickr medium" title="TrustoCorp Manhattan - Do Not Worry" alt="TrustoCorp Manhattan - Do Not Worry" src="http://farm5.static.flickr.com/4054/4351303891_6375222816.jpg" /></a></div>
					<br />
						<div class="flickr-gallery image none"><a href="http://www.flickr.com/photos/trustocorp/4352051848"><img class="flickr medium" title="TrustoCorp Manhattan - Fat Zone" alt="TrustoCorp Manhattan - Fat Zone" src="http://farm3.static.flickr.com/2703/4352051848_288d6a8ea3.jpg" /></a></div>
					
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/fotografia/arte-extranas-senales-en-manhattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Creatividad] Oficina en el patio trasero</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-oficina-en-el-patio-trasero/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-oficina-en-el-patio-trasero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[En estos días que el trabajo en casa es más común. O aquellos que quieren escapar un poco de la casa, OfficePOD ofrece una solución de espacio dedicada únicamente al trabajo. Dicha solución busca crear un espacio físico y mental entra el hogar y el trabajo. El tamaño del OfficePOD es simple (2.1m x 2.1m) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.officepod.co.uk/"><img class="alignright" title="OfficePod Logo" src="http://www.officepod.co.uk/images/framework/logo.jpg" alt="" width="88" height="98" /></a></p>
<p>En estos días que el trabajo en casa es más común. O aquellos que quieren escapar un poco de la casa, OfficePOD ofrece una solución de espacio dedicada únicamente al trabajo. Dicha solución busca crear un espacio físico y mental entra el hogar y el trabajo.</p>
<p>El tamaño del OfficePOD es simple (2.1m x 2.1m) y el diseño es muy agradable.<br />
<img class="alignnone" title="office" src="http://freshome.com/wp-content/uploads/2010/01/prefab-home-office4.jpg" alt="" width="480" height="298" /><br />
<img class="alignnone" title="office2" src="http://freshome.com/wp-content/uploads/2010/01/prefab-home-office2.jpg" alt="" width="480" height="298" /><br />
<img class="alignnone" title="office3" src="http://freshome.com/wp-content/uploads/2010/01/prefab-home-office7.jpg" alt="" width="480" height="298" /></p>
<p>Para conocer más de este proyecto viste: <a href="http://www.officepod.co.uk/">OfficePOD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-oficina-en-el-patio-trasero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] High Five NYC</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/creatividad/video-high-five-nyc/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/creatividad/video-high-five-nyc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Hagalo usted mismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Nathaniel Kassel recorre New York en bicicleta saludando a los transeúntes. Un divertido vídeo de observar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QMQk8Uncl9k&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QMQk8Uncl9k&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Nathaniel Kassel recorre New York en bicicleta saludando a los transeúntes. Un divertido vídeo de observar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/creatividad/video-high-five-nyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Creatividad] Coloree su propio vestido</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-coloree-su-propio-vestido/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-coloree-su-propio-vestido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Hagalo usted mismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[La diseñadora Berber Soepboer nos presenta el vestido &#8220;Color-In&#8221; (con un costo de 238 Euros) el cual puede ser coloreado utilizando marcadores de telas. (Incluidos en la caja) Para ver esta y otras creaciones de la diseñadora visite: Berber Soepboer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2009/12/colourdress01.jpg" title="color" class="aligncenter" width="450" height="224" /></p>
<p>La diseñadora <a href="http://berbersoepboer.nl/">Berber Soepboer</a> nos presenta el vestido &#8220;Color-In&#8221; (con un costo de 238 Euros) el cual puede ser coloreado utilizando marcadores de telas. (Incluidos en la caja)</p>
<p><img alt="" src="http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2009/12/colourdress02.jpg" title="Color02" class="aligncenter" width="450" height="675" /></p>
<p>Para ver esta y otras creaciones de la diseñadora visite: <a href="http://berbersoepboer.nl/">Berber Soepboer</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-coloree-su-propio-vestido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] Tim Burton en el MoMA</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/creatividad/video-tim-burton-en-el-moma/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/creatividad/video-tim-burton-en-el-moma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Es un detrás de escenas de la nueva exposición de este artista en el MoMa, la cual estará disponible desde este noviembre 22 hasta el 26 de abril de 2010. Para conocer más de la Exposición: Tim Burton en el MoMa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mANsedYvsBs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mANsedYvsBs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Es un detrás de escenas de la nueva exposición de este artista en el MoMa, la cual estará disponible desde este noviembre 22 hasta el 26 de abril de 2010.</p>
<p>Para conocer más de la Exposición: <a href="http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/313">Tim Burton en el MoMa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/creatividad/video-tim-burton-en-el-moma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] En bicicleta a la playa &#8211; Mike Matas</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/fotografia/video-en-bicicleta-a-la-playa-mike-matas/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/fotografia/video-en-bicicleta-a-la-playa-mike-matas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Grabado con una Canon 5D Mark II, desde la canasta delantera de la bicicleta, aquí Mike Matas nos muestra el recorrido entre su casa y la playa. Un agradable vídeo. Para conocer más de la fotografía de Mike Matas visite mikematas.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7659259&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=879096&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7659259&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=879096&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p>Grabado con una Canon 5D Mark II, desde la canasta delantera de la bicicleta, aquí Mike Matas nos muestra el recorrido entre su casa y la playa. Un agradable vídeo.</p>
<p>Para conocer más de la fotografía de Mike Matas visite <a href="http://www.mikematas.com/">mikematas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/fotografia/video-en-bicicleta-a-la-playa-mike-matas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vida Verde] Silla Murakami</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/creatividad/vida-verde-silla-murakami/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/creatividad/vida-verde-silla-murakami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[La silla Murakami Chair compartió el primer premio en el concurso de vida verde de Designboom. Siendo una forma perfecta de mantener la energía cinética, mientras nos mecemos con lo cual podríamos encender una lampara para la lectura. Se llego a este diseño después de analizar las actividades de la vida diaria, buscando como adquirir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.designboom.com/contest/view.php?contest_pk=28&amp;item_pk=33866&amp;p=1"><img class="aligncenter" title="Green Life" src="http://www.designboom.com/contest/files/rocking_chair_rochus_jacob__green_life__3.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>La silla Murakami Chair compartió el primer premio en el concurso de vida verde de <a href="http://www.designboom.com/contest/view.php?contest_pk=28&#038;item_pk=33866&#038;p=1">Designboom.</a> Siendo una forma perfecta de mantener la energía cinética, mientras nos mecemos con lo cual podríamos encender una lampara para la lectura.</p>
<p>Se llego a este diseño después de analizar las actividades de la vida diaria, buscando como adquirir energía de cada una de ellas.</p>
<p>Más fotos en: <a href="http://www.designboom.com/contest/view.php?contest_pk=28&#038;item_pk=33866&#038;p=1">Designboom.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/creatividad/vida-verde-silla-murakami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Creatividad] Convierte tus paredes en tableros de marcador seco</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-convierte-tus-paredes-en-tableros-de-marcador-seco/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-convierte-tus-paredes-en-tableros-de-marcador-seco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Bajo la premisa de que cuando estamos confinados a un tablero borrable (de marcador seco), nuestras ideas siempre estarán destinadas a ser pequeñas, es decir, siempre hay que borrar para poder continuar, porque la siguiente idea sería estaría ubicada más allá del borde. un grupo de creativos nos presentan esta idea de pintura (Idea Paint) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ideapaint.com/site/index.html"><img class="aligncenter" title="Dry" src="http://www.ideapaint.com/site/Images/Photos/work/work_ip_1.jpg;jsessionid=0a0104471f4338208de1a800439d94d8ff6d809b59d8.e3eSbNqNc38Le34Pa38Ta38Sb3b0" alt="" width="490" height="273" /></a></p>
<p>Bajo la premisa de que cuando estamos confinados a un tablero borrable (de marcador seco), nuestras ideas siempre estarán destinadas a ser pequeñas, es decir, siempre hay que borrar para poder continuar, porque la siguiente idea sería estaría ubicada más allá del borde. un grupo de creativos nos presentan esta idea de pintura (Idea Paint) que nos dará todo el espacio que necesitamos para colaborar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ideapaint.com"><img class="aligncenter" title="Dry2" src="http://www.ideapaint.com/site/Images/Photos/work/work_ip_3.jpg" alt="" width="490" height="273" /></a></p>
<p>Y no de otra forma se creo esta idea: en medio de un ejercicio de lluvia de ideas, mientras más ideas presentaban menos espacio iban teniendo, a tal modo que frustrados la conversación cambio del problema en cuestión al nuevo de donde escribir las nuevas ideas, hasta que alguno dijo:</p>
<blockquote><p>Too bad we just can&#8217;t paint the walls and write all over them.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ideapaint.com/"><img class="aligncenter" title="Dry3" src="http://www.ideapaint.com/site/Images/Photos/school/school_ip_1.jpg" alt="" width="490" height="273" /></a></p>
<p>Para conocer más de esta idea visite: <a href="http://www.ideapaint.com">Idea Paint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-convierte-tus-paredes-en-tableros-de-marcador-seco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Creatividad] Silla Flip</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-silla-flip/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-silla-flip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador John Caswell nos presenta &#8220;Flip&#8221;, una silla que luce como si estuviera hecha de dos partes superiores. Utiliza la pared como soporte y dependiendo del lado para el que se ubique se puede graduar la altura. Ver más de este diseñador visiote: http://www.johncaswelldesign.co.uk/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.johncaswelldesign.co.uk/flip.html#"><img class="aligncenter" title="Flip" src="http://www.johncaswelldesign.co.uk/images/flip.jpg" alt="" width="476" height="161" /></a></p>
<p>El diseñador <a href="http://www.johncaswelldesign.co.uk/cv.html">John Caswell</a> nos presenta &#8220;Flip&#8221;, una silla que luce como si estuviera hecha de dos partes superiores. Utiliza la pared como soporte y dependiendo del lado para el que se ubique se puede graduar la altura.</p>
<p><img class="aligncenter" title="flip2" src="http://www.johncaswelldesign.co.uk/images/fliplarge.jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>Ver más de este diseñador visiote: <a href="http://www.johncaswelldesign.co.uk/">http://www.johncaswelldesign.co.uk/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-silla-flip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Creatividad] The fun theory</title>
		<link>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-the-fun-theory/</link>
		<comments>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-the-fun-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 04:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Betancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evidenciacreativa.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Es un proyecto de Volkswagen, pretende demostrar que algo tan simple como la diversión es la mejor forma de cambiar para bien el habito en la gente. En el siguiente vídeo se puede evidenciar como algo divertido puede motivar a las personas a que usen más las escaleras que las escaleras eléctricas: Vía No quedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rolighetsteorin.se/index_en.php"><img class="alignleft" title="Fun" src="http://www.rolighetsteorin.se/thefuntheory-logo1.gif" alt="" width="226" height="43" /></a></p>
<p>Es un proyecto de Volkswagen, pretende demostrar que algo tan simple como la <strong>diversión</strong> es la mejor forma de cambiar para bien el habito en la gente.</p>
<p>En el siguiente vídeo se puede evidenciar como algo divertido puede motivar a las personas a que usen más las escaleras que las escaleras eléctricas:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2lXh2n0aPyw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/2lXh2n0aPyw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vía <a href="http://noquedanblogs.com/">No quedan blogs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evidenciacreativa.com/creatividad/creatividad-the-fun-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
